Пределы измерения напряжения и разрешающая способность
Осциллографы Oscill - Технические характеристики
чувствительность пределы измерения

макс. ампли-

туда сигнала

разрешающая способность с учетом смещения
2 мВ/дел ±320мВ 160 мВ 0,6мВ 5 бит 7 бит
4 мВ/дел ±320мВ 160 мВ 0,6мВ 6 бит 8 бит
10 мВ/дел ±320мВ 160 мВ 0,6мВ 7 бит 9 бит
20 мВ/дел ±320мВ 160 мВ 0,6мВ 8 бит 10 бит
50 мВ/дел ±800мВ 400 мВ 1,6мВ 8 бит 10 бит
100 мВ/дел ±1,6В 800 мВ 3,1мВ 8 бит 10 бит
200 мВ/дел ±3,2В 1,6 В 6,2мВ 8 бит 10 бит
500 мВ/дел ±8В 4 В 15мВ 8 бит 10 бит
1 В/дел ±16В 8 В 31мВ 8 бит 10 бит
2 В/дел ±32В 16 В 62мВ 8 бит 10 бит
5 В/дел ±64В 40 В 150мВ 8 бит 10 бит
10 В/дел ±120В 80 В 310мВ 8 бит 9,6 бит

 

Примечание: данные указаны на входе oscill, без учета дополнительных головок-делителей и щупов.